VSSÖ-Lawinenhundeprüfung 23.02.2006
Hundeführer/in | OG | Hund | A | B | C | Ges | Bew | |
RH-L-A | ||||||||
Raab Kerstin | Hartkirchen | Frodo | 196 | 45 | 44 | 285 | SG | |
Anzengruber Stefan | Rohrbach | MonaLisa Fichtenhorst | 188 | 42 | 46 | 276 | SG | |
Danreiter Hans-Peter | Avena Kohlgassl | 184 | 38 | 47 | 269 | G | ||
Anzengruber Stefan | Rohrbach | Aiko Hoch Aiden | 169 | 43 | 48 | 260 | G | |
Meisinger Mario | Hartkirchen | Belice Ledererturm | 168 | 36 | 46 | 250 | G | |
RH-L-C | ||||||||
Walz Monika | Rohrbach | Ilia Wiesmadern | 196 | 45 | 48 | 289 | V | |
Zörner Wolfgang | Rohrbach | Quincey Wiesmadern | 196 | 43 | 48 | 287 | V | |
Schürz Birgit | Rohrbach | Mike | 196 | 25 | 46 | NB | ||
Schwertl Wolfgang | Fritztal | Aica Sportwelt Amade | 164 | 33 | 48 | NB |
Lawinenhunde Prüfung Schöneben 1.-2.2.2006
Hundeführer/in | OG | Hund | A | B | C | Ges | Bew | |
I RH-L A IPO/P I | ||||||||
WALZ MONIKA | ROHRBACH | OSIP WIESMADERN | 178,0 | 48,0 | 41,0 | 267,0 | G | |
SCHRAM EWALD | HARTKIRCHEN | BRITTA LEDERERTURM | 163,0 | 35,0 | 44,0 | 242,0 | G | |
KOCZERA MAGDALENA | KHD WIEN | AlKE ANNES WINNIE | 151,0 | 41,0 | 46,0 | 238,0 | B | |
SCHWERTL WOLFGANG | FRITZT AL AICA SPORTWELT AMADE | 156,0 | 36,0 | 45,0 | 237,0 | B | ||
BRANDL ELISABETH | ROHRBACH | SPIKY BRANDL | 164,0 | 31,0 | 48,0 | NB | ||
I RH-L B IPO/P I | ||||||||
SCHÜLER PETER | HALiFAX SOiSTAL | 191,0 | 46,0 | 46,0 | 283,0 | SG | ||
ZÖRNER WOLFGANG | ROHRBACH | QUINCEY WIESMADERN | 196,0 | 39,0 | 47,0 | 282,0 | SG | |
WALZ MONIKA | ROHRBACH | ILIA WIESMADERN | 189,0 | 39,0 | 47,0 | 275,0 | SG | |
SCHÜRZ BIRGIT | ROHRBACH | MIKE SCHÜRZ | 186,0 | 40,0 | 47,0 | 273,0 | SG | |
SCHWERTL WOLFGANG | FRITZT AL AICA SPORTWELT AMADE | 166,0 | 36,0 | 45,0 | 247,0 | G | ||
I RH-L C IPO/P I | ||||||||
ZÖRNER WOLFGANG | ROHRBACH | QUINCEY WIESMADERN | 187,0 | 40,0 | 47,0 | 274,0 | SG | |
SCHÜRZ BIRGIT | ROHRBACH | MIKE SCHÜRZ | 177,0 | 42,0 | 49,0 | 268,0 | G | |
KLEIN RUDOLF | ROHRBACH | WENDY BARTL-BUAM | 168,0 | 43,0 | 48,0 | 259,0 | G |
Lawinenhundeprüfung 20.-22.01.2006
L-A: | |||
Wolfgang Zörner | Quincey v.Wiesmadern | 287 | V |
Birgit Schürz | Mike | 285 | Sg |
Rudi Klein | Wendy v.d.Bartl-Buam | 257 | Gut |
L-B: | |||
Rudi Klein | Wendy | 254 | G |